Pengumuman Calon Peserta EPS-TOPIK 2012
yang Dinyatakan Harus Melengkapi Data Pribadi
Pada Saat Pelaksanaan TES EPS-TOPIK 2012
Sektor Manufaktur dan Perikanan
Nomor: PENG. 228 /PEN-PPP /VI/ 2012
Sehubungan dengan surat HRD Korea No.EPST-1449 perihal Konfirmasi Data Pribadi yang tidak lengkap Peserta Tes EPS-TOPIK 2012 Sektor Manufaktur dan Perikanan maka dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :
- Calon peserta Tes EPS-TOPIK 2012 sektor Manufaktur dan Perikanan yang tercantum di dalam daftar terlampir diminta oleh HRD Korea untuk melengkapi data pribadi (Foto Copy KTP, Pas Photo) yang digunakan ketika melakukan pendaftaran Tes EPS-TOPIK 2012 tanggal 07 s.d 10 Mei 2012.
- Kelengkapan data tersebut harus jelas dan diserahkan paling lambat pada saat waktu pelaksanaan Tes EPS-TOPIK 2012 pada tanggal 16 dan 17 Juni 2012.
Demikian pengumuman ini untuk menjadi perhatian. Terima kasih.
Jakarta, 13 Juni 2012
Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah
DR Ir Haposan Saragih M Agr
NIP: 19610303 198603 1 002
Lampiran: Daftar calon peserta Tes EPS-TOPIK 2012 yang masih harus melengkapi data pribadi.
No. | Registration No. | Name | Birth Date | Sex | Sort of ID No | Passport(ID Card) No. | Industry | Phone | Remark |
1 | 10028853 | ABDUL GHOFIR | 08051980 | Male | ID Card | 3309190805800005 | Manufacturing | 085327150069 | unclear copy of ID |
2 | 10029135 | ABDUL MUIN | 23121982 | Male | ID Card | 3209262312820005 | Manufacturing | 081323875293 | unclear copy of ID |
3 | 10029863 | ACHMAD ALI | 18101986 | Male | ID Card | 3212081810860002 | Manufacturing | 087727016036 | unclear copy of ID |
4 | 10010363 | ADAM MALIK | 15061982 | Male | ID Card | 3324171506820004 | Manufacturing | 085641475291 | unclear copy of ID |
5 | 10029034 | ADC SUCIDTO | 17011992 | Male | ID Card | 3212081701920006 | Fishing | 087828637417 | invalid copy of ID |
6 | 10009676 | ADE CARNYA | 19111976 | Male | ID Card | 3210155507550041 | Manufacturing | 081367892102 | invalid copy of ID |
7 | 10010751 | ADE RETNO | 29081985 | Male | ID Card | 1807102908850001 | Manufacturing | 081320778009 | unclear copy of ID |
8 | 10024801 | ADHAR | 14061992 | Male | ID Card | 24031112012 | Manufacturing | 085253396723 | invalid copy of ID |
9 | 10028586 | ADI WARYANTO | 02041994 | Male | ID Card | 3207300204940008 | Manufacturing | 081946983833 | invalid copy of ID |
10 | 10028406 | ADIK PRIATNA | 29111981 | Male | ID Card | 3204382911810007 | Manufacturing | 085722750750 | unclear copy of ID |
11 | 10029299 | ADILAH BI CASDA | 03031990 | Male | ID Card | 3210160303900081 | Manufacturing | 087744111191 | unclear copy of ID |
12 | 10012046 | AEF PRIYANO | 22111988 | Male | ID Card | 3209102211880007 | Manufacturing | 085329982399 | unclear copy of ID |
13 | 10009839 | AEUS SUPONO | 08081990 | Male | ID Card | 3301030808900001 | Manufacturing | 085681378120 | invalid copy of ID |
14 | 10002245 | AGUNG CAHYONO | 17061993 | Male | ID Card | 3505141706930002 | Manufacturing | - | unclear copy of ID |
15 | 10021477 | AGUNG TRIONO | 07061990 | Male | ID Card | 3522090706900001 | Manufacturing | 085655336980 | unclear copy of ID |
16 | 10025681 | AGUS EKO SETIYONO | 13031989 | Male | ID Card | 3502081303890002 | Manufacturing | 085230111114 | unclear copy of ID |
17 | 10011155 | AGUS HADI SAKTOJO | 15081979 | Male | ID Card | 3504181608790001 | Manufacturing | 085781819031 | invalid copy of ID |
18 | 10018598 | AGUS LISWANTO | 20061988 | Male | ID Card | 3318112006880005 | Manufacturing | 087746302131 | no photo |
19 | 10024399 | AGUS PRASTYO | 07031985 | Male | ID Card | 3502170703850002 | Manufacturing | 081335287604 | unclear copy of ID |
20 | 10011148 | AGUS RIANTO | 15061983 | Male | ID Card | 3502181506830008 | Manufacturing | 087897899381 | invalid copy of ID |
21 | 10012296 | AGUS RIYANTO | 11111982 | Male | ID Card | 255305482132014 | Manufacturing | 083119912564 | invalid copy of ID |
22 | 10026004 | AGUS SANTOSO | 07051987 | Male | ID Card | 3318110705760003 | Manufacturing | 085811674448 | unclear copy of ID |
23 | 10002734 | AGUS SUBEKTI | 13081975 | Male | ID Card | 3502201308750001 | Manufacturing | - | unclear copy of ID |
24 | 10009852 | AGUS SUBIYANTO | 03081980 | Male | ID Card | 3323070308800001 | Manufacturing | 085678112333 | unclear copy of ID |
25 | 10007455 | AGUS YULIONO | 03051992 | Male | ID Card | 3304070305920003 | Manufacturing | 085266712555 | unclear copy of ID |
26 | 10010336 | AHDHY SUSANTO | 14091980 | Male | ID Card | 1807081409800003 | Manufacturing | 081272046810 | unclear copy of ID |
27 | 10003165 | AHMAD ARSIU | 29011993 | Male | ID Card | 180110260193002 | Manufacturing | 085769668455 | invalid copy of ID |
28 | 10032560 | AHMAD ASWIN HAMID | 14071987 | Male | ID Card | 3322041407870002 | Manufacturing | 087884696312 | unclear copy of ID |
29 | 10030604 | AHMAD MAHSUN SYAROFI | 11031978 | Male | ID Card | 3213151133780001 | Fishing | 085795156535 | unclear copy of ID |
30 | 10000308 | AHMAD MULYADI | 28121981 | Male | ID Card | 3174072812811001 | Manufacturing | 087780219909 | unclear copy of ID |
31 | 10012297 | AHMAD MUSTAWAN | 20061978 | Male | ID Card | 563512479160016 | Fishing | 087764026366 | invalid copy of ID |
32 | 10020344 | AHMAD NURDIN JAELANI | 03081990 | Male | ID Card | 3315060308900006 | Manufacturing | 082265638923 | unclear copy of ID |
33 | 10026181 | AHMAD SAHIDIN | 12061979 | Male | ID Card | 1805131206790005 | Manufacturing | 081310819055 | unclear copy of ID |
34 | 10030928 | AHMAD SAROHI | 15091983 | Male | ID Card | 3325051509830001 | Fishing | 085291243983 | unclear copy of ID |
35 | 10003833 | AHMAD SODIA | 17091989 | Male | ID Card | 3324181709890001 | Manufacturing | - | unclear copy of ID |
36 | 10032386 | AHMAD ZAINUDIN | 26091988 | Male | ID Card | 3324012609880001 | Fishing | 081901826857 | unclear copy of ID |
37 | 10002673 | AKBAR SABANA | 06101978 | Male | ID Card | 3216080610780001 | Manufacturing | 021 8904663 | invalid copy of ID |
38 | 10028509 | ALAN NURDENI KURNIA | 02121988 | Male | ID Card | 3210080212880081 | Fishing | 082127402389 | unclear copy of ID |
39 | 10026092 | ALFAN MIFTAHUL HUDA | 13111992 | Male | ID Card | 3507101311920005 | Manufacturing | 08980073700 | unclear copy of ID |
40 | 10021919 | ALIF WIDODO | 14111988 | Male | ID Card | 3520101411880003 | Manufacturing | 085735222462 | unclear copy of ID |
41 | 10031338 | AMIR FAHMI | 17031977 | Male | ID Card | 3301211703770006 | Manufacturing | 08562637373 | no photo |
42 | 10021710 | AMIRRUDIN ZULKARNAIN | 27031994 | Male | ID Card | 3522032703940002 | Manufacturing | 085749713704 | unclear copy of ID |
43 | 10002401 | AMIRUDIN | 01081992 | Male | ID Card | 3209054010892001 | Fishing | 085364623017 | unclear copy of ID |
44 | 10033552 | ANDI SETIAWAN | 27111985 | Male | ID Card | 1407022711850002 | Manufacturing | 081378736364 | unclear copy of ID |
45 | 10024784 | ANDIK MUCHLIS | 28071975 | Male | ID Card | 3502162807750004 | Manufacturing | 085654309033 | unclear copy of ID |
46 | 10025222 | ANDIK WINDARIYANTO | 05021983 | Male | ID Card | 1214160502830006 | Manufacturing | 081935027474 | unclear copy of ID |
47 | 10001224 | ANDRI | 08061979 | Male | ID Card | 3209280806790001 | Fishing | 085224319602 | unclear copy of ID |
48 | 10011199 | ANIS DAMAYANTI | 19051993 | Female | ID Card | 3502195906930001 | Manufacturing | 087899676693 | invalid copy of ID |
49 | 10010753 | AOANG SOBANA | 18101981 | Male | ID Card | 1807081810810001 | Manufacturing | 085730099876 | unclear copy of ID |
50 | 10002789 | ARGIN PUNDI WIBOWO | 27011988 | Male | ID Card | 3301092701880002 | Manufacturing | 082138156388 | lost his copy of ID during registration |
51 | 10031903 | ARI PURNOMO | 21051983 | Male | ID Card | 3402022106830001 | Manufacturing | 087838385780 | invalid copy of ID |
52 | 10024915 | ARI YANTO | 10121986 | Male | ID Card | 1807151012860007 | Manufacturing | 087899605376 | unclear copy of ID |
53 | 10018531 | ARIF ERWANTO | 30121990 | Male | ID Card | 3318013012900002 | Manufacturing | 085226830832 | unclear copy of ID |
54 | 10011139 | ARIF GUSTIAWAN | 07081987 | Male | ID Card | 3502180708870004 | Manufacturing | 081376394312 | invalid copy of ID |
55 | 10024655 | ARIS EKO SAPUTRO | 26031989 | Male | ID Card | 3520032603890001 | Manufacturing | 085730851601 | unclear copy of ID |
56 | 10028584 | ARIZAL HASAN | 23091986 | Male | ID Card | 47442530552012 | Manufacturing | 085659812615 | invalid copy of ID |
57 | 10009645 | ASEP HIDAYAT | 28071975 | Male | ID Card | 2110182807750022 | Manufacturing | 081322763112 | unclear copy of ID |
58 | 10029654 | ASEP RUHYYAT | 03091975 | Male | ID Card | 3204320309750026 | Fishing | 081395288136 | unclear copy of ID |
59 | 10028359 | ASEP SUNANDAR | 10101990 | Male | ID Card | 3209121010910009 | Manufacturing | 087779075323 | unclear copy of ID |
60 | 10033120 | ATIN SURYATIN | 22091973 | Male | ID Card | 3214012209730006 | Manufacturing | 087778625666 | unclear copy of ID |
61 | 10028674 | AZHS MUJIARTO | 22111985 | Male | ID Card | 466511839132004 | Manufacturing | 087830416768 | invalid copy of ID |
62 | 10011138 | BACHRUL FALLHH | 06061984 | Male | ID Card | 3402130608840001 | Manufacturing | 088898769812 | invalid copy of ID |
63 | 10011214 | BAMBANE SUNARKO | 28061990 | Male | ID Card | 3502162806000005 | Manufacturing | 081797345796 | invalid copy of ID |
64 | 10025907 | BAMBANG SETYAWAN | 21071992 | Male | ID Card | 3519012107910003 | Manufacturing | 083845568003 | unclear copy of ID |
65 | 10024654 | BAMBANG TRIYONO | 23081984 | Male | ID Card | 3315042308840002 | Manufacturing | 081227464859 | unclear copy of ID |
66 | 10023576 | BAYU ARDHIAN | 05121993 | Male | ID Card | 3517080512930002 | Manufacturing | 085746414196 | unclear copy of ID |
67 | 10023581 | BUDIANTO | 04121981 | Male | ID Card | 3504030412810003 | Manufacturing | 085733523161 | unclear copy of ID |
68 | 10001869 | CASMAN | 05071981 | Male | ID Card | 3212270507810001 | Manufacturing | 087875138574 | unclear copy of ID |
69 | 10024839 | DARMANTO | 31031985 | Male | ID Card | 3502123103850002 | Manufacturing | 087758290304 | unclear copy of ID |
70 | 10008449 | DARTAM | 09071980 | Male | ID Card | 3212180907800001 | Manufacturing | 085720049428 | unclear copy of ID |
71 | 10028665 | DARTIM | 18061983 | Male | ID Card | 3212231806830004 | Manufacturing | 082262047250 | no photo |
72 | 10019623 | DARTUM KUSUMA ATMAJA | 14011980 | Male | ID Card | 3209151401800007 | Manufacturing | 086737533808 | unclear copy of ID |
73 | 10017368 | DAVID APRIYANTO | 18041993 | Male | ID Card | 3301091804930005 | Manufacturing | 081804820148 | unclear copy of ID |
74 | 10007521 | DEDE RANINTA | 11111990 | Male | ID Card | 321080110990002 | Manufacturing | 081394776000 | invalid copy of ID |
75 | 10032442 | DEDE SAMSUDIN | 03051978 | Male | ID Card | 3210032408820061 | Fishing | 082130434549 | invalid copy of ID |
76 | 10028902 | DEDE SUTISNA | 24071991 | Male | ID Card | 3203312407910002 | Fishing | 0817220756 | no photo |
77 | 10018336 | DEDI SUSANTD | 05121989 | Male | ID Card | 33200905128790004 | Manufacturing | 081914602454 | unclear copy of ID |
78 | 10019970 | DEFI KURNIAWAN | 01091988 | Male | ID Card | 3313070109880001 | Manufacturing | 087836446383 | unclear copy of ID |
79 | 10011167 | DENI HARYANTO | 28061985 | Male | ID Card | 3502162806850004 | Manufacturing | 081976132187 | invalid copy of ID |
80 | 10022548 | DHIKI NATALIYANTO | 22121993 | Male | ID Card | 3505182212930001 | Manufacturing | 087756498200 | unclear copy of ID |
81 | 10029249 | DIDI SUPRIANTO | 24121989 | Male | ID Card | 3304092412890002 | Manufacturing | 085293614737 | unclear copy of ID |
82 | 10009721 | DIDIK MULYADI | 15071974 | Male | ID Card | 3322041507740001 | Manufacturing | 085793463221 | unclear copy of ID |
83 | 10015829 | DIDIL WAHVUDIONO | 05051991 | Male | ID Card | 3317010505910004 | Manufacturing | - | unclear copy of ID |
84 | 10011303 | DIRHAN SUPPIYADI | 10011994 | Male | ID Card | 4741520520021V | Manufacturing | 081320600738 | invalid copy of ID |
85 | 10009062 | DUDI ISKANDAR | 28041977 | Male | ID Card | 3210112804770001 | Manufacturing | 085324333348 | invalid copy of ID |
86 | 10025214 | DURWANTD | 22071979 | Male | ID Card | 5510052207790004 | Manufacturing | 081237049957 | invalid copy of ID |
87 | 10022737 | DWI INDARTO | 08091990 | Male | ID Card | 3318040809900001 | Manufacturing | 085366474793 | unclear copy of ID |
88 | 10000399 | DWI PPIYO WAHYU WIDODO | 20051990 | Male | ID Card | 3521042005900001 | Manufacturing | 085649004013 | unclear copy of ID |
89 | 10001885 | EDI KUSWANTO | 05021987 | Male | ID Card | 3310230502890001 | Manufacturing | 087734982757 | unclear copy of ID |
90 | 10024370 | EKO PRASTYA WIBISONO | 07081984 | Male | ID Card | 3504130708840004 | Manufacturing | 08563669343 | unclear copy of ID |
91 | 10015491 | EKO WAHYH YUDISTIRA | 23081987 | Male | ID Card | 3310162308870002 | Manufacturing | 085747536576 | unclear copy of ID |
92 | 10033105 | ENDANG JANALUDIA | 20041973 | Male | ID Card | 3214102008730002 | Manufacturing | 087773916363 | unclear copy of ID |
93 | 10024669 | ENDAR SETYOBWDI | 21041982 | Male | ID Card | 47017814053099 | Manufacturing | 081234124474 | invalid copy of ID |
94 | 10020655 | ENDI FITRIYANTO | 11071983 | Male | ID Card | 3309131107830008 | Manufacturing | 081393607906 | unclear copy of ID |
95 | 10023194 | ENDIK ISPRIYANTO | 01101992 | Male | ID Card | 3521180110920003 | Manufacturing | 083845279047 | unclear copy of ID |
96 | 10025607 | ENDRI FITRIA | 04051984 | Female | ID Card | 3506184405840003 | Manufacturing | 085649017921 | unclear copy of ID |
97 | 10024382 | ENDRI SUSANTO | 09091988 | Male | ID Card | 3504170409880002 | Manufacturing | 085748793919 | unclear copy of ID |
98 | 10007475 | EVAN PERDIAN | 21101991 | Male | ID Card | 187201210010002 | Manufacturing | 085794215522 | unclear copy of ID |
99 | 10028358 | FACHRIZAL | 22041986 | Male | ID Card | 3210102204860121 | Fishing | 085224881986 | unclear copy of ID |
100 | 10011425 | FAJAR FIRMANSYAH | 04091992 | Male | ID Card | 1801140409920003 | Manufacturing | - | unclear copy of ID |
101 | 10009724 | FANDY PANJI SAKA | 11041991 | Male | ID Card | 3323100203910001 | Manufacturing | 083826562217 | unclear copy of ID |
102 | 10002790 | FARID | 11031989 | Male | ID Card | 321813905060006 | Manufacturing | 081306607933 | invalid copy of ID |
103 | 10008937 | FATHUROHMAN | 26071981 | Male | ID Card | 3510032607810002 | Manufacturing | 085749733240 | unclear copy of ID |
104 | 10026552 | FAULAN HUDA | 20031993 | Male | ID Card | 5201032003930003 | Manufacturing | 081907164917 | unclear copy of ID |
105 | 10031388 | FEBRIYAWTO | 12021985 | Male | ID Card | 3321021202850001 | Manufacturing | 085740686780 | unclear copy of ID |
106 | 10000852 | FEBY AGUSTIAN | 19021994 | Male | ID Card | 3213151902940002 | Manufacturing | 085724468860 | unclear copy of ID |
107 | 10017806 | FERLI ADITAMA | 06031989 | Male | ID Card | 349090603690003 | Manufacturing | 081904013719 | unclear copy of ID |
108 | 10031521 | FIRMAN BAHARSYAH | 02091990 | Male | ID Card | 076201513152009 | Manufacturing | 087779848338 | invalid copy of ID |
109 | 10020080 | FITRIYANTO | 10031993 | Male | ID Card | 3404021003930001 | Fishing | 087839984755 | unclear copy of ID |
110 | 10032102 | FREDDY KRISTIAN | 03021991 | Male | ID Card | 2173010902910009 | Manufacturing | 08979368368 | unclear copy of ID |
111 | 10009581 | FRIZAL DENI CRISTIAN | 03011991 | Male | ID Card | 3507030301910001 | Manufacturing | 087859643251 | unclear copy of ID |
112 | 10019921 | FURI WAHYU LUKITO | 28021987 | Male | ID Card | 3519022802870002 | Manufacturing | 085736363793 | unclear copy of ID |
113 | 10012041 | GIN GIN RDSYIKIN | 14081987 | Male | ID Card | 3210031408870081 | Manufacturing | 087723895806 | invalid copy of ID |
114 | 10011142 | GITO | 27031983 | Male | ID Card | 3502112703830001 | Manufacturing | 082111270383 | invalid copy of ID |
115 | 10001108 | GOPUR | 20051977 | Male | ID Card | 3212232005770007 | Manufacturing | 081218892867 | unclear copy of ID |
116 | 10023116 | GUNAWAN WIBISONO | 20071977 | Male | ID Card | 3521182007770002 | Manufacturing | 081217731884 | unclear copy of ID |
117 | 10003232 | HADI ISMANTO | 18081977 | Male | ID Card | 002700117060004 | Fishing | 081388344294 | invalid copy of ID |
118 | 10022333 | HADI SARWQNO | 09101986 | Male | ID Card | 1807050910860004 | Manufacturing | 085769997598 | invalid copy of ID |
119 | 10025976 | HADI UTOMO | 11071984 | Male | ID Card | 3318051107840002 | Manufacturing | 085325342118 | unclear copy of ID |
120 | 10032686 | HAJAR AL IKSAN | 13071990 | Male | ID Card | 3301071307900002 | Manufacturing | 087719795212 | unclear copy of ID |
121 | 10028351 | HARRY NUGRAHA | 20051978 | Male | ID Card | 3205012005780007 | Manufacturing | 085321533024 | unclear copy of ID |
122 | 10002346 | HARTONO | 26111992 | Male | ID Card | 3521082811920002 | Manufacturing | - | unclear copy of ID |
123 | 10023640 | HARTONO | 01051985 | Male | ID Card | 3520030105850001 | Manufacturing | 085732479472 | unclear copy of ID |
124 | 10001026 | HASAN BASRI | 11121990 | Male | ID Card | 3212081112900008 | Manufacturing | 085724778515 | unclear copy of ID |
125 | 10017647 | HEDIYANTO | 19111976 | Male | ID Card | 1123011911760002 | Manufacturing | 081227273679 | invalid copy of ID |
126 | 10001951 | HEHDRA WAHYUDI | 28071977 | Male | ID Card | 3172022807770003 | Manufacturing | 087788868143 | unclear copy of ID |
127 | 10026063 | HENDI HIMAWAN | 06051991 | Male | ID Card | 3502150605910002 | Manufacturing | 085790722028 | unclear copy of ID |
128 | 10000334 | HENDRI | 24081990 | Male | ID Card | 3212122408900005 | Manufacturing | 081912956668 | unclear copy of ID |
129 | 10020349 | HENDRIK SUSIANTOKO | 22051992 | Male | ID Card | 3315062205920002 | Manufacturing | 085640586620 | unclear copy of ID |
130 | 10033102 | HENERA RUKMANA HIOAYAT | 11081990 | Male | ID Card | 3214101104900006 | Manufacturing | 087805399283 | unclear copy of ID |
131 | 10011215 | HEPU KRISANTO | 09121980 | Male | ID Card | 3510030912800005 | Manufacturing | 0838780000367 | invalid copy of ID |
132 | 10030611 | HERDI MUSTOFA | 03101993 | Male | ID Card | 3301210310930001 | Fishing | 087737049365 | unclear copy of ID |
133 | 10020184 | HERI KISWANTO | 17101989 | Male | ID Card | 180110201300055 | Manufacturing | 082181825707 | invalid copy of ID |
134 | 10009506 | HERI SETIAWAN | 23041986 | Male | ID Card | 3507052304860006 | Manufacturing | 085755060552 | unclear copy of ID |
135 | 10008496 | HERISAPTONO | 03031991 | Male | ID Card | 3212150303910009 | Manufacturing | 082153789321 | invalid copy of ID |
136 | 10033280 | HERMANTO | 31011991 | Male | ID Card | 3301033101910003 | Manufacturing | 087837022276 | unclear copy of ID |
137 | 10022567 | HERNO | 08031972 | Male | ID Card | 3524060803720003 | Manufacturing | 085753265171 | unclear copy of ID |
138 | 10012728 | HERRY ARDIANSYAH | 12041986 | Male | ID Card | 3212221204860001 | Fishing | 081298134399 | unclear copy of ID |
139 | 10014700 | HERU WIBOWO | 10081991 | Male | ID Card | 3315171008910004 | Manufacturing | 08562747598 | unclear copy of ID |
140 | 10002943 | HERY HERMAWAN | 10111974 | Male | ID Card | 0950071011740041 | Manufacturing | 081280963899 | unclear copy of ID |
141 | 10028266 | HIDAYAT | 02111988 | Male | ID Card | 3209240211880001 | Manufacturing | 083824566766 | unclear copy of ID |
142 | 10026553 | HILMAN | 31121980 | Male | ID Card | 5201013112800190 | Fishing | 087864394344 | unclear copy of ID |
143 | 10011402 | HILWA FASSA YUWANA | 18021994 | Female | ID Card | 4002984156662012 | Manufacturing | 085860722159 | invalid copy of ID |
144 | 10021795 | HOTIJAH | 04041974 | Female | ID Card | 3509104404740011 | Manufacturing | 03317190915 | unclear copy of ID |
145 | 10030568 | HUNAN MUKHLIS | 10101991 | Male | ID Card | 3318211010910002 | Manufacturing | 085269394898 | unclear copy of ID |
146 | 10024518 | IBNU ANDRI RANO | 09031992 | Male | ID Card | 3319060903920001 | Manufacturing | 085741351657 | unclear copy of ID |
147 | 10023037 | ICUK SUGIANTO | 05101986 | Male | ID Card | 145322437114132 | Manufacturing | 085230655977 | invalid copy of ID |
148 | 10028489 | IDA ROYANI ST JANUDI | 20071974 | Female | ID Card | 3209226007750004 | Manufacturing | 082130795589 | unclear copy of ID |
149 | 10030748 | IHWANUDIN | 25101991 | Male | ID Card | 3329132510910007 | Manufacturing | 081902124538 | unclear copy of ID |
150 | 10028425 | IIS ISKANPAR | 29051979 | Male | ID Card | 3210112905790001 | Manufacturing | 085224789620 | unclear copy of ID |
151 | 10010682 | IKSAN TAUFIQ | 31071983 | Male | ID Card | 1808133107830001 | Manufacturing | 087723645622 | unclear copy of ID |
152 | 10024657 | IMAM MARSUDI | 27121982 | Male | ID Card | 3502012712820004 | Manufacturing | 087798783890 | unclear copy of ID |
153 | 10009508 | IMAM SAFII | 15091989 | Male | ID Card | 3507111509890001 | Manufacturing | 08571077451 | unclear copy of ID |
154 | 10022835 | IMAM SIBYANI | 23061987 | Male | ID Card | 3519032306870002 | Manufacturing | 081234112859 | unclear copy of ID |
155 | 10022452 | IMAM SOSRO BUONO | 17021981 | Male | ID Card | 3572021702810001 | Manufacturing | 0342 810527 | unclear copy of ID |
156 | 10011765 | INORA SUDRAJAT | 18121978 | Male | ID Card | 3203011812780003 | Manufacturing | 081912038435 | unclear copy of ID |
157 | 10029090 | IPIN NUR ALI | 05051991 | Male | ID Card | 3209260505910007 | Manufacturing | 087729208065 | unclear copy of ID |
158 | 10018994 | IPUNE SETYANTO | 17021994 | Male | ID Card | 3313111702940006 | Fishing | 085725446788 | invalid copy of ID |
159 | 10001480 | IQBAL MAULANA | 09021992 | Male | ID Card | 1803210902920004 | Manufacturing | 081541330069 | unclear copy of ID |
160 | 10009114 | IRFAN HADINATA | 17061988 | Male | ID Card | 474432DSIV2012 | Manufacturing | 081372019905 | invalid copy of ID |
161 | 10003546 | IRSANUDIN | 05081989 | Male | ID Card | 5203080508840002 | Manufacturing | - | unclear copy of ID |
162 | 10024932 | IRVAN TRIBUANA | 17041991 | Male | ID Card | 3502161704910002 | Manufacturing | 085748880887 | unclear copy of ID |
163 | 10016477 | IRWAN SUSIANTO | 12081984 | Male | ID Card | 3521091208840002 | Manufacturing | 085736744746 | unclear copy of ID |
164 | 10001121 | ISRO I | 17061983 | Male | ID Card | 3324051706830002 | Manufacturing | 087834651761 | unclear copy of ID |
165 | 10011871 | JA FAR SODIQ | 01011994 | Male | ID Card | 3209030101940012 | Fishing | 087829422019 | unclear copy of ID |
166 | 10028631 | JAELANI | 15121981 | Male | ID Card | 3209301512810001 | Manufacturing | 087829020746 | unclear copy of ID |
167 | 10033208 | JAJA SAENAL | 19011983 | Male | ID Card | 3210201901870041 | Manufacturing | 083824020204 | unclear copy of ID |
168 | 10011149 | JAMIL | 11071977 | Male | ID Card | 3502151107770001 | Manufacturing | 085870913218 | invalid copy of ID |
169 | 10020690 | JARYONO | 05071989 | Male | ID Card | 3324120507890004 | Manufacturing | 087731300820 | unclear copy of ID |
170 | 10017137 | JOKO SUSANTO | 11101983 | Male | ID Card | 1127031130830003 | Manufacturing | 082265136719 | invalid copy of ID |
171 | 10021653 | JONI MULYO WIBOWO | 01061979 | Male | ID Card | 3522080106790006 | Manufacturing | 085733567335 | unclear copy of ID |
172 | 10011213 | JPRWC | 19081975 | Male | ID Card | 3519031908755001 | Manufacturing | 087893367891 | invalid copy of ID |
173 | 10025493 | JUNAEDI | 27061985 | Male | ID Card | 7373022706850001 | Manufacturing | 081241512546 | unclear copy of ID |
174 | 10009121 | JUPRI | 04061982 | Male | ID Card | 3324190406820001 | Manufacturing | 082114589784 | unclear copy of ID |
175 | 10013943 | KANAPI | 14111989 | Male | ID Card | 3331071411890002 | Manufacturing | 085740887251 | unclear copy of ID |
176 | 10031666 | KARDIONO | 06011988 | Male | ID Card | 3301210601880006 | Manufacturing | 085726004639139 | no photo |
177 | 10026544 | KASIADI | 21051973 | Male | ID Card | 3507112105730002 | Manufacturing | 081233103402 | unclear copy of ID |
178 | 10033300 | KASIANTO | 24061984 | Male | ID Card | 3301032406840005 | Manufacturing | 087736574131 | unclear copy of ID |
179 | 10020503 | KDI PURNOMO | 22061991 | Male | ID Card | 3315062206910001 | Manufacturing | 085713290814 | unclear copy of ID |
180 | 10017540 | KHANAFI | 29081991 | Male | ID Card | 3301022308910003 | Manufacturing | 081802090274 | unclear copy of ID |
181 | 10029541 | KHARISMA ARIEF ALHAKIM | 24081978 | Male | ID Card | 3301032408780001 | Manufacturing | 085642791919 | unclear copy of ID |
182 | 10031846 | KHASAN MUNZAKIR | 01081984 | Male | ID Card | 3310260108840002 | Fishing | 085866831938 | unclear copy of ID |
183 | 10018475 | KHOIRUL ANAM | 15031989 | Male | ID Card | 3519031503890003 | Manufacturing | 085745880288 | unclear copy of ID |
184 | 10018805 | KIKY RIZA PRATAMA | 23111993 | Male | ID Card | 3318112311930005 | Manufacturing | 087831745600 | unclear copy of ID |
185 | 10014182 | KISWANTO | 18051986 | Male | ID Card | 3315161805860003 | Manufacturing | - | unclear copy of ID |
186 | 10028154 | KOKO KAMALUDIN | 27081993 | Male | ID Card | 3203072708930007 | Manufacturing | 087728322508 | unclear copy of ID |
187 | 10009705 | KOMARUDIN | 10021988 | Male | ID Card | 3329141002860020 | Manufacturing | 081745825432 | unclear copy of ID |
188 | 10031036 | KOSIM | 06011981 | Male | ID Card | 3301090601810003 | Fishing | - | no photo |
189 | 10032591 | KUAT PAMRIH WALUYO | 27121986 | Male | ID Card | 3301032712860001 | Manufacturing | 087736788896 | unclear copy of ID |
190 | 10010530 | KUMAIOI | 28051992 | Male | ID Card | 3315062805920003 | Manufacturing | 081569374692 | unclear copy of ID |
191 | 10031023 | KURNIA ARDIANSYAH | 28101984 | Male | ID Card | 3502172810840002 | Manufacturing | 081937116699 | unclear copy of ID |
192 | 10023665 | LAKSONO TURIDO | 18041984 | Male | ID Card | 3504101804840002 | Manufacturing | 085646358885 | unclear copy of ID |
193 | 10028403 | LILI ROMLI | 16011979 | Male | ID Card | 3210061801790001 | Manufacturing | 08569303211 | unclear copy of ID |
194 | 10019908 | LUDFIL CHAKIM | 17121991 | Male | ID Card | 3315161712910003 | Manufacturing | 085865249493 | unclear copy of ID |
195 | 10009707 | LUKMANUL HAKIM B TAHMID | 03031989 | Male | ID Card | 129203048142010 | Manufacturing | 682114578101 | invalid copy of ID |
